Recursos
Esta área está específicamente diseñada para apoyar su viaje de aprendizaje en la ciencia de datos utilizando la programación R y Python. Aquí, hemos compilado un amplio conjunto de materiales de aprendizaje, conjuntos de datos y herramientas diseñadas para mejorar su comprensión y habilidades.
Artículos
Name | Descripción | Autor/a |
---|---|---|
acm | Association of Computing Machinery (ACM) | |
acs | American Chemical Society (ACS) | |
agu | American Geophysical Union (AGU) | |
biophysical | Biophysical Journal (BJ) | |
elsevier | Format for journals published by Elsevier | |
jasa | American Statistical Association (ASA) | |
jss | Journal of Statistical Software (JSS) | |
plos | Public Library of Science (PLOS) | |
arxiv | Style and template for paper preprints (based on NIPS style) | |
tandf | Taylor and Francis style. | |
sportrxiv | Manuscripts for the SportRxiv preprint server. | |
computo | Template for contribution to the Computo journal. | |
asm | Quarto template for ASM mSystems. | |
apsr | American Political Science Review (APSR) | |
ieee | Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) |
No hay resultados